التسعير
جدول الرسوم
يُعرض كل رسم في بند مستقل قبل التأكيد. يُحتسب هامش السعر على المبلغ المحوَّل، وتُمرَّر رسوم الشبكة بتكلفتها الفعلية، ويبيّن المثال المحسوب في آخر الصفحة كيف تتجمّع البنود في طلب واحد.
01
هامش السعر ورسوم الشبكة
يُحتسب هامش السعر على المبلغ المحوَّل، فيظهر مبلغًا محددًا في كل عرض سعر. أما رسوم الشبكة فهي كلفة نقل الأصل على شبكته، وتُمرَّر كما هي دون أي زيادة.
| الأصل | هامش السعر | رسوم الشبكة |
|---|---|---|
| بيتكوين BTC | هامش السعر0.60% | رسوم الشبكة0.00001400 BTCما يعادل نحو 5.5760درهم إماراتي |
| إيثر ETHإيثيريوم | هامش السعر0.60% | رسوم الشبكة0.000210 ETHما يعادل نحو 3.0173درهم إماراتي |
| سولانا SOL | هامش السعر0.90% | رسوم الشبكة0.000005 SOLما يعادل نحو 0.0034درهم إماراتي |
| مونيرو XMR | هامش السعر1.20% | رسوم الشبكة0.000090 XMRما يعادل نحو 0.1040درهم إماراتي |
| لايتكوين LTC | هامش السعر0.90% | رسوم الشبكة0.000030 LTCما يعادل نحو 0.0106درهم إماراتي |
| تيثر USDTإيثيريوم · ERC-20 | هامش السعر0.60% | رسوم الشبكة1.40 USDTما يعادل نحو 5.1430درهم إماراتي |
| يو إس دي كوين USDCإيثيريوم · ERC-20 | هامش السعر0.60% | رسوم الشبكة1.40 USDCما يعادل نحو 5.1405درهم إماراتي |
02
وسائل التمويل
التحويلات المصرفية مجانية على جميع القنوات، أما البطاقات وApple Pay فيُحتسب عليها رسم مزوّد الدفع البالغ 2.90%.
| الوسيلة | المدة | الرسم |
|---|---|---|
| الدرهم الإماراتي AED | ||
| Aani للدفع الفوري | المدةخلال ثوانٍ | الرسممجانًا |
| التحويل المصرفي المحلي UAEFTS | المدةفي يوم العمل نفسه | الرسممجانًا |
| بطاقة Visa أو Mastercard | المدةفوري | الرسم2.90% |
| Apple Pay | المدةفوري | الرسم2.90% |
| الدولار الأمريكي USD | ||
| حوالة مصرفية دولية | المدةخلال 1–2 يوم عمل | الرسممجانًا |
| تحويل ACH | المدةخلال 1–3 أيام عمل | الرسممجانًا |
| بطاقة Visa أو Mastercard | المدةفوري | الرسم2.90% |
| Apple Pay | المدةفوري | الرسم2.90% |
| اليورو EUR | ||
| SEPA Instant | المدةخلال ثوانٍ | الرسممجانًا |
| تحويل SEPA | المدةخلال يوم عمل واحد | الرسممجانًا |
| بطاقة Visa أو Mastercard | المدةفوري | الرسم2.90% |
| Apple Pay | المدةفوري | الرسم2.90% |
| الجنيه الإسترليني GBP | ||
| Faster Payments | المدةخلال دقائق | الرسممجانًا |
| بطاقة Visa أو Mastercard | المدةفوري | الرسم2.90% |
| Apple Pay | المدةفوري | الرسم2.90% |
03
تحويل العائدات
تحويل العائدات بالدرهم مجاني، ويُحتسب رسم ثابت على التحويل بالعملات الأخرى بعملة التحويل نفسها.
| العملة | القناة | الرسم |
|---|---|---|
| الدرهم الإماراتي AED | القناةالتحويل المصرفي المحلي UAEFTS | الرسممجانًا |
| الدولار الأمريكي USD | القناةحوالة مصرفية دولية | الرسم5.00دولار أمريكي |
| اليورو EUR | القناةتحويل SEPA | الرسم5.00يورو |
| الجنيه الإسترليني GBP | القناةFaster Payments | الرسم5.00جنيه إسترليني |
04
الحدود والعتبات
تُحدَّد الحدود اليومية حسب مستوى الحساب، والمستوى يتبع التحقق من الهوية. المبالغ بالدرهم هي الحدود المعتمدة، ومقابلها بالدولار مشتق من سعر الربط البالغ 3.6725 درهم للدولار الواحد.مكتب الشركات والتداول خارج المنصة
| المستوى | بالدرهم | بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| أساسي | بالدرهم3,670.00درهم إماراتي | بالدولار الأمريكي999.32دولار أمريكي |
| موثَّق | بالدرهم183,625.00درهم إماراتي | بالدولار الأمريكي50,000.00دولار أمريكي |
| مؤسسي | حسب الاتفاق | |
| العتبة | بالدرهم | بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| الحد الأدنى للطلب | بالدرهم50.00درهم إماراتي | بالدولار الأمريكي13.61دولار أمريكي |
| مكتب الشركات والتداول خارج المنصة، تسعير خاص ابتداءً من | بالدرهم250,000.00درهم إماراتي | بالدولار الأمريكي68,073.52دولار أمريكي |
05
مثال محسوب
طلب واحد، مُسعَّر بسعر المنتصف المرجعي لحظة بناء هذه الصفحة. كل بند مبلغ محدد، فتتجمّع البنود بالضبط عند المبلغ الذي تستلمه.
يبقى عرض السعر الفعلي ثابتًا لمدة 30 ثانية، وسيختلف عن هذا المثال.
| تدفع | 10,000.00درهم إماراتي |
|---|---|
| رسم البطاقة 2.90% | −290.00درهم إماراتي |
| المبلغ المحوَّل | 9,710.00درهم إماراتي |
| هامش السعر 0.60% | −58.26درهم إماراتي |
| المحوَّل بسعر منتصف السوق | 9,651.74درهم إماراتي |
| سعر منتصف السوق | 1 BTC = 398,282.63درهم إماراتي |
| الكمية المشتراة من بيتكوين | 0.02423339 BTC |
| رسوم الشبكة بالتكلفة الفعلية | −0.00001400 BTC |
| تستلم | 0.02421939 BTC |
| السعر الفعلي | 1 BTC = 412,892.31درهم إماراتي |