سجل السوق
أسعار الصرف
تُحدَّث الأسعار كل بضع ثوانٍ. يشمل سعرا الشراء والبيع هامشَ السعر، وهو مُدرج هنا نسبةً ويظهر مبلغًا محددًا في كل عرض سعر. وسعر منتصف السوق بينهما هو السعر المرجعي.
| الأصل | سعر الشراء | سعر البيع | سعر المنتصف | التغيّر اليومي | مسار السعر | هامش السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
بيتكوين BTCشبكة بيتكوين |
سعر الشراء400,686.75درهم إماراتي | سعر البيع395,892.93درهم إماراتي | سعر المنتصف398,282.63درهم إماراتي | التغيّر اليومي+1.23% | مسار السعر | هامش السعر0.60% |
| سعر الشراء14,455.02درهم إماراتي | سعر البيع14,282.08درهم إماراتي | سعر المنتصف14,368.29درهم إماراتي | التغيّر اليومي+0.91% | مسار السعر | هامش السعر0.60% | |
| سعر الشراء690.59درهم إماراتي | سعر البيع678.21درهم إماراتي | سعر المنتصف684.37درهم إماراتي | التغيّر اليومي−1.46% | مسار السعر | هامش السعر0.90% | |
مونيرو XMRشبكة مونيرو |
سعر الشراء1,170.14درهم إماراتي | سعر البيع1,142.23درهم إماراتي | سعر المنتصف1,156.10درهم إماراتي | التغيّر اليومي−0.61% | مسار السعر | هامش السعر1.20% |
| سعر الشراء357.32درهم إماراتي | سعر البيع350.92درهم إماراتي | سعر المنتصف354.10درهم إماراتي | التغيّر اليومي−1.42% | مسار السعر | هامش السعر0.90% | |
| سعر الشراء3.6958درهم إماراتي | سعر البيع3.6516درهم إماراتي | سعر المنتصف3.6736درهم إماراتي | التغيّر اليومي0.00% | مسار السعر | هامش السعر0.60% | |
| سعر الشراء3.6939درهم إماراتي | سعر البيع3.6497درهم إماراتي | سعر المنتصف3.6718درهم إماراتي | التغيّر اليومي−0.01% | مسار السعر | هامش السعر0.60% | |
| الدرهم مربوط بالدولار الأمريكي بواقع 3.6725 درهم للدولار الواحد. | ||||||
| الأصل | سعر الشراء | سعر البيع | سعر المنتصف | التغيّر اليومي | مسار السعر | هامش السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
بيتكوين BTCشبكة بيتكوين |
سعر الشراء109,104.63دولار أمريكي | سعر البيع107,799.30دولار أمريكي | سعر المنتصف108,450.00دولار أمريكي | التغيّر اليومي+1.23% | مسار السعر | هامش السعر0.60% |
| سعر الشراء3,936.02دولار أمريكي | سعر البيع3,888.93دولار أمريكي | سعر المنتصف3,912.40دولار أمريكي | التغيّر اليومي+0.91% | مسار السعر | هامش السعر0.60% | |
| سعر الشراء188.04دولار أمريكي | سعر البيع184.67دولار أمريكي | سعر المنتصف186.35دولار أمريكي | التغيّر اليومي−1.46% | مسار السعر | هامش السعر0.90% | |
مونيرو XMRشبكة مونيرو |
سعر الشراء318.62دولار أمريكي | سعر البيع311.02دولار أمريكي | سعر المنتصف314.80دولار أمريكي | التغيّر اليومي−0.61% | مسار السعر | هامش السعر1.20% |
| سعر الشراء97.30دولار أمريكي | سعر البيع95.55دولار أمريكي | سعر المنتصف96.42دولار أمريكي | التغيّر اليومي−1.42% | مسار السعر | هامش السعر0.90% | |
| سعر الشراء1.0063دولار أمريكي | سعر البيع0.9943دولار أمريكي | سعر المنتصف1.0003دولار أمريكي | التغيّر اليومي0.00% | مسار السعر | هامش السعر0.60% | |
| سعر الشراء1.0058دولار أمريكي | سعر البيع0.9938دولار أمريكي | سعر المنتصف0.9998دولار أمريكي | التغيّر اليومي−0.01% | مسار السعر | هامش السعر0.60% | |
| أسعار المنتصف مقوَّمة بالدولار الأمريكي مباشرة. | ||||||
| الأصل | سعر الشراء | سعر البيع | سعر المنتصف | التغيّر اليومي | مسار السعر | هامش السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
بيتكوين BTCشبكة بيتكوين |
سعر الشراء93,732.50يورو | سعر البيع92,611.08يورو | سعر المنتصف93,170.10يورو | التغيّر اليومي+1.23% | مسار السعر | هامش السعر0.60% |
| سعر الشراء3,381.46يورو | سعر البيع3,341.00يورو | سعر المنتصف3,361.17يورو | التغيّر اليومي+0.91% | مسار السعر | هامش السعر0.60% | |
| سعر الشراء161.55يورو | سعر البيع158.65يورو | سعر المنتصف160.09يورو | التغيّر اليومي−1.46% | مسار السعر | هامش السعر0.90% | |
مونيرو XMRشبكة مونيرو |
سعر الشراء273.73يورو | سعر البيع267.20يورو | سعر المنتصف270.45يورو | التغيّر اليومي−0.61% | مسار السعر | هامش السعر1.20% |
| سعر الشراء83.59يورو | سعر البيع82.09يورو | سعر المنتصف82.84يورو | التغيّر اليومي−1.42% | مسار السعر | هامش السعر0.90% | |
| سعر الشراء0.8646يورو | سعر البيع0.8542يورو | سعر المنتصف0.8594يورو | التغيّر اليومي0.00% | مسار السعر | هامش السعر0.60% | |
| سعر الشراء0.8641يورو | سعر البيع0.8538يورو | سعر المنتصف0.8589يورو | التغيّر اليومي−0.01% | مسار السعر | هامش السعر0.60% | |
| محوَّلة عن سعر المنتصف بالدولار الأمريكي بواقع 1.1640دولار أمريكي لليورو الواحد. | ||||||
| الأصل | سعر الشراء | سعر البيع | سعر المنتصف | التغيّر اليومي | مسار السعر | هامش السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
بيتكوين BTCشبكة بيتكوين |
سعر الشراء81,512.61جنيه إسترليني | سعر البيع80,537.39جنيه إسترليني | سعر المنتصف81,023.53جنيه إسترليني | التغيّر اليومي+1.23% | مسار السعر | هامش السعر0.60% |
| سعر الشراء2,940.62جنيه إسترليني | سعر البيع2,905.44جنيه إسترليني | سعر المنتصف2,922.97جنيه إسترليني | التغيّر اليومي+0.91% | مسار السعر | هامش السعر0.60% | |
| سعر الشراء140.49جنيه إسترليني | سعر البيع137.97جنيه إسترليني | سعر المنتصف139.22جنيه إسترليني | التغيّر اليومي−1.46% | مسار السعر | هامش السعر0.90% | |
مونيرو XMRشبكة مونيرو |
سعر الشراء238.05جنيه إسترليني | سعر البيع232.37جنيه إسترليني | سعر المنتصف235.19جنيه إسترليني | التغيّر اليومي−0.61% | مسار السعر | هامش السعر1.20% |
| سعر الشراء72.69جنيه إسترليني | سعر البيع71.39جنيه إسترليني | سعر المنتصف72.04جنيه إسترليني | التغيّر اليومي−1.42% | مسار السعر | هامش السعر0.90% | |
| سعر الشراء0.7518جنيه إسترليني | سعر البيع0.7428جنيه إسترليني | سعر المنتصف0.7473جنيه إسترليني | التغيّر اليومي0.00% | مسار السعر | هامش السعر0.60% | |
| سعر الشراء0.7515جنيه إسترليني | سعر البيع0.7425جنيه إسترليني | سعر المنتصف0.7470جنيه إسترليني | التغيّر اليومي−0.01% | مسار السعر | هامش السعر0.60% | |
| محوَّلة عن سعر المنتصف بالدولار الأمريكي بواقع 1.3385دولار أمريكي للجنيه الإسترليني الواحد. | ||||||
رسوم الشبكة منفصلة، وتُمرَّر بتكلفتها الفعلية بوحدة الأصل نفسه، وتظهر في بند مستقل في كل عرض سعر.

